*工作原理
導波雷達發出的高頻微波脈沖沿著探測組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測介質,由于介電常數突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來。發射脈沖與反射脈沖的時間間隔與被測介質的距離成正比。
*產品特點
由于采用了先進的微處理器和獨特的EchoDiscovery回波處理技術,導波雷達物位計可以應用于各種復雜工況。
多種過程連接方式及探測組件的型式,使得導波雷達物位計適于各種復雜工況及應用場合。如:高溫、高壓及小介電常數介質等。
采用脈沖工作方式,導波雷達物位計發射功率極低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內,對人體及環境均無傷害。
*產品概述
應用 | 液體測量小介電常數液體、強腐蝕性液體介質 、復高溫高壓工況、復雜過程條件 |
最大量程 | 纜:30m/棒:6m |
過程溫度 | -200℃~+400℃ (型號不同,過程溫度不同) |
過程壓強 | 真空~40MPa (型號不同,過程壓強也不同) |
測量精度 | ±10mm |
信號輸出 | (4~20)mA/HART |
電 源 | 兩線制(DC24V)/四線制(DC24V/AC220V) |
過程連接 | G1?A、G2A、1?NPT 、PTFE法蘭 、不銹鋼法蘭 |
探測組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE/陶瓷 |
*技術參數
一般數據
棒 | 不銹鋼316L/PTFE |
纜 | 不銹鋼316L/PTFE/陶瓷 |
同軸 | 不銹鋼316L/PTFE |
密封 | Viton氟橡膠,Kalrez全氟化橡膠 |
過程連接 | 不銹鋼316L |
外殼 | 鋁、防靜電PP、不銹鋼316L、鑄鋁,粉末涂層 |
外殼和外殼蓋之間的密封 | 硅橡膠 |
外殼視窗子 | 聚碳酸酯 |
接地端子 | 不銹鋼316L |
供電電壓
兩線制(單腔) (4~20mA)兩線制 | 標準型 | (16~36)V DC |
本安型 | (21.6~26.4)V DC | |
功耗 | max.22.5mA | |
允許紋波 | ||
-<100Hz | Uss<1V | |
-(100~100K)Hz | Uss<10mV | |
四線制、兩室 | 本安+隔爆 | (22.8~26.4)V DC,(198~242)V AC |
功耗 | max.1VA,1W |
電纜和輸出參數
電纜參數 | 電纜入口/插頭 | 1個M20x1.5電纜入口(電纜直徑5~9mm),一個盲堵M20x1.5 |
彈簧接線端子 | 用于導線橫截面2.5mm2 | |
輸出參數 | 輸出信號 | (4~20)mA/HART |
分辨率 | 1.6μA | |
故障信號 | 電流輸出不變;20.5mA;22mA;3.9mA | |
積分時間 | (0~40)s,可調 |
部分特征參數
盲區 | 天線末端 |
最大測量距離 | 6~30m/6m(纜/棒) |
測量間隔 | 約1s(取決于參數設置) |
調整時間 | 大約1秒(取決于參數設置) |
分辨率 | 1mm |
準確度 | ±10mm |
*電氣連接
供電電壓
(4~20)mA/HART(兩線制) | 電源供電和輸出電流信號共用一根兩芯線纜。具體供電電壓范圍參見技術數據。對于本安型須在供電電源與儀表之間加一個安全柵。 |
(4~20)mA/HART(四線制) | 電源供電和電流信號各自分別使用一根兩芯線纜。具體供電電壓范圍參見技術數據。標準型儀表電流輸出可采用接地形式輸出。防爆型儀表電流輸出必須浮空輸出。儀表及接地端子應保證良好接地,通常接地可連接到罐的接地點上,若是塑料罐則應接到鄰近的大地上。 |
連接電纜的安裝
一般介紹 | 供電電纜可使用普通兩芯電纜,電纜外徑應為(5~9)mm,以確保電纜入口的密封。如果存在電磁干擾,建議使用屏蔽電纜。 |
(4~20)mA/HART(兩線制) | 供電電纜可使用普通兩芯電纜。 |
(4~20)mA/HART/ RS485/(四線制) | 供電電纜應使用帶有專用地線的電纜線。 |
電纜的屏蔽和接線 | 屏蔽電纜兩端均應接地。在傳感器內部,屏蔽必須直接連接內部接地端子。外殼上的外部接地端子必須連接大地。如果有接地電流,屏蔽電纜遠離儀表一側的屏蔽端必須通過一個陶瓷電容(比如:1nF/1500V)接地,以起到隔直和旁路高頻干擾信號的作用。 |
*接線方式
(4~20)mA HART/ 24VDC供電/兩線制 (單腔) |
![]() |
(4~20)mA/220V AC供電/四線(兩腔) |
(4~20)mA/24V DC供電/四線(兩腔) |
![]() |
(4~20)mA/24V DC供電/兩線(兩腔) |
![]() |